支持的校验规则
在浏览器中执行、有文档依据的 CSV 校验及所选 XLSX 工作表检查。
文件检查不等于导入保证
这些规则无法查看商店设置、现有目录或远程图片是否可访问。
| 规则 | 检查内容 | 严重度 | 来源 |
|---|---|---|---|
| F001查看指南 | 文件为空或只包含空记录。 | 严重 | 官方资料 |
| F002查看指南 | 文件无法按严格 UTF-8 解码。 | 严重 | 官方资料 1官方资料 2 |
| F003查看指南 | CSV 引号格式错误或未闭合。 | 严重 | 官方资料 |
| F004查看指南 | 某条记录的字段数与表头不同。 | 严重 | 官方资料 |
| F005查看指南 | 表头包含重复或冲突列名。 | 严重 | 官方资料 |
| F006查看指南 | 文件以 UTF-8 字节顺序标记开头。 | 提示 | 内部格式检查 |
| F007查看指南 | 记录分隔符混用了 CRLF、CR 和 LF。 | 提示 | 官方资料 |
| H001查看指南 | 缺少必需的 Title 列。 | 严重 | 官方资料 |
| H002查看指南 | 更新或新增变体所需的 URL handle 缺失。 | 严重警告 | 官方资料 |
| H003查看指南 | 表头不在支持的当前、旧版、市场、集合或元字段范围内。 | 警告 | 官方资料 |
| H004查看指南 | 支持的旧版表头已有当前替代项。 | 提示 | 官方资料 |
| P001查看指南 | 商品首条记录缺少 Title,且不是仅图片续行。 | 严重 | 官方资料 1官方资料 2 |
| P002查看指南 | URL handle 中包含空格。 | 严重 | 官方资料 |
| V001查看指南 | 同一 handle 下的变体重复使用相同选项组合。 | 严重 | 官方资料 |
| V002查看指南 | 存在变体字段,但缺少必需的 Option1 name 或 Option1 value。 | 严重 | 官方资料 |
| V003查看指南 | 同一个非空 SKU 对应多个商品或变体。 | 警告 | 内部格式检查 |
| D001查看指南 | 价格不是非负的点号小数。 | 严重 | 官方资料 |
| I001查看指南 | 图片 URL 不是绝对 HTTP(S) 地址,或明显是本地路径。 | 警告 | 官方资料 1官方资料 2 |
| X001查看指南 | XLSX 公式缺少可用的缓存结果,或单元格保存了错误值。 | 严重 | 官方资料 1官方资料 2 |
| X002查看指南 | XLSX 公式使用保存的缓存结果,未重新计算。 | 警告 | 官方资料 |
| X003查看指南 | 数字身份或价格可能超过受支持的 15 位精度边界。 | 严重 | 官方资料 1官方资料 2 |
| X004查看指南 | XLSX 身份以数字保存;科学计数法、舍入或非十进制显示会阻止输出。 | 严重警告 | 官方资料 1官方资料 2 |
| X005查看指南 | XLSX 数字价格存在不可靠的舍入,或使用货币、百分比等非十进制显示。 | 严重 | 官方资料 1官方资料 2 |
检测限制
图片链接只检查 URL 语法;未知表头可能是有效的应用字段;依赖意图的规则使用用户选择的导入意图。
来源核验:CSV 规则为 2026-09-29;XLSX 规则为 2026-10-09。