サポートされている検証ルール
ブラウザーで実行する、文書化された CSV 検証と選択した XLSX ワークシートのチェックです。
ファイルチェックであって、インポート保証ではありません
これらのルールはストア設定、既存カタログ、またはリモート画像の利用可能性を検査できません。
| ルール | チェック | 重大度 | ソース |
|---|---|---|---|
| F001ガイドを見る | ファイルが空であるか、空のレコードのみが含まれています。 | 重大 | 公式ドキュメント |
| F002ガイドを見る | ファイルを厳密な UTF-8 としてデコードできません。 | 重大 | 公式ドキュメント 1公式ドキュメント 2 |
| F003ガイドを見る | CSV の引用が不正な形式、または閉じられていません。 | 重大 | 公式ドキュメント |
| F004ガイドを見る | レコードのフィールド数がヘッダーと異なります。 | 重大 | 公式ドキュメント |
| F005ガイドを見る | ヘッダーに重複または矛盾する列名があります。 | 重大 | 公式ドキュメント |
| F006ガイドを見る | ファイルは UTF-8 バイト順マークで始まります。 | 情報 | 内部フォーマットチェック |
| F007ガイドを見る | レコード区切り文字が CRLF、CR、LF で混在しています。 | 情報 | 公式ドキュメント |
| H001ガイドを見る | 必須の Title 列が存在しません。 | 重大 | 公式ドキュメント |
| H002ガイドを見る | 更新またはバリアントのコンテキストで URL handleが必要ですが、存在しません。 | 重大警告 | 公式ドキュメント |
| H003ガイドを見る | ヘッダーがサポートされている現在のセット、旧セット、市場、コレクション、メタフィールドセットの外にあります。 | 警告 | 公式ドキュメント |
| H004ガイドを見る | サポートされている旧ヘッダーには現在の置き換えがあります。 | 情報 | 公式ドキュメント |
| P001ガイドを見る | 最初の製品レコードにTitleがなく、画像のみの続きではありません。 | 重大 | 公式ドキュメント 1公式ドキュメント 2 |
| P002ガイドを見る | URL handleにスペースが含まれています。 | 重大 | 公式ドキュメント |
| V001ガイドを見る | 1 つのハンドルの下でバリアントが同じオプション組み合わせを繰り返しています。 | 重大 | 公式ドキュメント |
| V002ガイドを見る | バリアントのフィールドがありますが、必要なOption1 nameまたはOption1 valueがありません。 | 重大 | 公式ドキュメント |
| V003ガイドを見る | 1 つの空でない SKU が複数の製品またはバリアントにマップされています。 | 警告 | 内部フォーマットチェック |
| D001ガイドを見る | 価格が非負の小数値ではありません。 | 重大 | 公式ドキュメント |
| I001ガイドを見る | 画像 URL が絶対 HTTP(S) ではないか、明らかにローカルパスです。 | 警告 | 公式ドキュメント 1公式ドキュメント 2 |
| X001ガイドを見る | XLSX 数式に使用可能なキャッシュ結果がないか、セルにエラー値が保存されています。 | 重大 | 公式ドキュメント 1公式ドキュメント 2 |
| X002ガイドを見る | XLSX 数式は保存済みのキャッシュ結果を使用し、再計算しません。 | 警告 | 公式ドキュメント |
| X003ガイドを見る | 数値形式の識別子または価格が、対応する15桁の精度範囲を超える可能性があります。 | 重大 | 公式ドキュメント 1公式ドキュメント 2 |
| X004ガイドを見る | XLSX 識別子が数値として保存されています。指数表記、丸め、十進数以外の表示では出力を停止します。 | 重大警告 | 公式ドキュメント 1公式ドキュメント 2 |
| X005ガイドを見る | XLSX の数値価格に不確かな丸め、通貨、パーセントなどの十進数以外の表示があります。 | 重大 | 公式ドキュメント 1公式ドキュメント 2 |
検出限界
画像リンクは URL 構文のみがチェックされます。未知のヘッダーは有効なアプリフィールドである可能性があります。意図に依存するルールは、ユーザーが選択したインポート意図を使用します。
資料の確認日:CSV ルールは2026-09-29、XLSX ルールは2026-10-09。