Reglas de validación admitidas
Comprobaciones documentadas de CSV y de una hoja XLSX seleccionada, ejecutadas en este navegador.
Comprobaciones del archivo, no una garantía de importación
Estas reglas no pueden inspeccionar la configuración de tu tienda, el catálogo existente ni la disponibilidad de imágenes remotas.
| Regla | Comprobación | Gravedad | Fuente |
|---|---|---|---|
| F001Ver guía | El archivo está vacío o solo contiene registros vacíos. | Crítica | Documentación oficial |
| F002Ver guía | El archivo no se puede decodificar como UTF-8 estricto. | Crítica | Documentación oficial 1Documentación oficial 2 |
| F003Ver guía | Las comillas del CSV están mal formadas o sin cerrar. | Crítica | Documentación oficial |
| F004Ver guía | Un registro tiene un número de campos distinto al encabezado. | Crítica | Documentación oficial |
| F005Ver guía | El encabezado contiene nombres de columna duplicados o conflictivos. | Crítica | Documentación oficial |
| F006Ver guía | El archivo comienza con una marca de orden de bytes UTF-8. | Información | Comprobación interna de formato |
| F007Ver guía | Los separadores de registros mezclan CRLF, CR y LF. | Información | Documentación oficial |
| H001Ver guía | Falta la columna Title obligatoria. | Crítica | Documentación oficial |
| H002Ver guía | Falta un URL handle donde lo requiere el contexto de actualización o variante. | CríticaAdvertencia | Documentación oficial |
| H003Ver guía | Un encabezado no pertenece al conjunto admitido de campos actuales, antiguos, de mercados, de colecciones ni de metacampos. | Advertencia | Documentación oficial |
| H004Ver guía | Un encabezado antiguo admitido tiene un sustituto actual. | Información | Documentación oficial |
| P001Ver guía | El primer registro del producto no tiene Title y no es una continuación que solo contiene una imagen. | Crítica | Documentación oficial 1Documentación oficial 2 |
| P002Ver guía | Un URL handle contiene espacios. | Crítica | Documentación oficial |
| V001Ver guía | Variantes bajo un mismo Handle repiten la misma combinación de opciones. | Crítica | Documentación oficial |
| V002Ver guía | Hay campos de variante sin los campos obligatorios Option1 name o Option1 value. | Crítica | Documentación oficial |
| V003Ver guía | Un SKU no vacío corresponde a varios productos o variantes. | Advertencia | Comprobación interna de formato |
| D001Ver guía | Un precio no es un valor decimal con punto y no negativo. | Crítica | Documentación oficial |
| I001Ver guía | Una URL de imagen no es HTTP(S) absoluta o es claramente una ruta local. | Advertencia | Documentación oficial 1Documentación oficial 2 |
| X001Ver guía | Una fórmula XLSX no tiene un resultado en caché utilizable, o una celda contiene un error guardado. | Crítica | Documentación oficial 1Documentación oficial 2 |
| X002Ver guía | Una fórmula XLSX utiliza un resultado en caché guardado que no se recalcula. | Advertencia | Documentación oficial |
| X003Ver guía | Un identificador numérico o precio puede superar la precisión admitida de 15 dígitos. | Crítica | Documentación oficial 1Documentación oficial 2 |
| X004Ver guía | Un identificador XLSX se guarda como número; la visualización científica, redondeada o no decimal bloquea la salida. | CríticaAdvertencia | Documentación oficial 1Documentación oficial 2 |
| X005Ver guía | Un precio numérico XLSX tiene un redondeo no fiable o un formato de moneda, porcentaje u otra visualización no decimal. | Crítica | Documentación oficial 1Documentación oficial 2 |
Límites de detección
En los enlaces de imágenes solo se comprueba la sintaxis de la URL. Los encabezados desconocidos pueden ser campos válidos de aplicaciones. Las reglas sensibles al contexto usan el tipo de importación elegido por el usuario.
Fuentes verificadas: reglas CSV el 2026-09-29; reglas XLSX el 2026-10-09.