支援的驗證規則
在瀏覽器中執行、有文件依據的 CSV 驗證及所選 XLSX 工作表檢查。
檔案檢查不等於匯入保證
這些規則無法查看商店設定、現有目錄或遠端圖片是否可存取。
| 規則 | 檢查內容 | 嚴重程度 | 來源 |
|---|---|---|---|
| F001查看指南 | 檔案為空或只包含空記錄。 | 嚴重 | 官方文件 |
| F002查看指南 | 檔案無法按嚴格 UTF-8 解碼。 | 嚴重 | 官方文件 1官方文件 2 |
| F003查看指南 | CSV 引號格式錯誤或未閉合。 | 嚴重 | 官方文件 |
| F004查看指南 | 某筆記錄的欄位數與標頭不同。 | 嚴重 | 官方文件 |
| F005查看指南 | 標頭包含重複或衝突欄名。 | 嚴重 | 官方文件 |
| F006查看指南 | 檔案以 UTF-8 位元組順序標記開頭。 | 提示 | 內部格式檢查 |
| F007查看指南 | 記錄分隔符號混用了 CRLF、CR 和 LF。 | 提示 | 官方文件 |
| H001查看指南 | 缺少必需的 Title 欄。 | 嚴重 | 官方文件 |
| H002查看指南 | 更新或新增變體所需的 URL handle 缺失。 | 嚴重警告 | 官方文件 |
| H003查看指南 | 標頭不在支援的目前、舊版、市場、集合或元欄位範圍內。 | 警告 | 官方文件 |
| H004查看指南 | 支援的舊版標頭已有目前替代項。 | 提示 | 官方文件 |
| P001查看指南 | 商品首筆記錄缺少 Title,且不是僅圖片續行。 | 嚴重 | 官方文件 1官方文件 2 |
| P002查看指南 | URL handle 中包含空格。 | 嚴重 | 官方文件 |
| V001查看指南 | 同一 Handle 下的變體重複使用相同選項組合。 | 嚴重 | 官方文件 |
| V002查看指南 | 存在變體欄位,但缺少必需的 Option1 name 或 Option1 value。 | 嚴重 | 官方文件 |
| V003查看指南 | 同一個非空 SKU 對應多個商品或變體。 | 警告 | 內部格式檢查 |
| D001查看指南 | 價格不是非負的點號小數。 | 嚴重 | 官方文件 |
| I001查看指南 | 圖片 URL 不是絕對 HTTP(S) 網址,或明顯是本機路徑。 | 警告 | 官方文件 1官方文件 2 |
| X001查看指南 | XLSX 公式缺少可用的快取結果,或儲存格儲存了錯誤值。 | 嚴重 | 官方文件 1官方文件 2 |
| X002查看指南 | XLSX 公式使用儲存的快取結果,未重新計算。 | 警告 | 官方文件 |
| X003查看指南 | 數字識別值或價格可能超過支援的 15 位精確度界線。 | 嚴重 | 官方文件 1官方文件 2 |
| X004查看指南 | XLSX 識別值以數字儲存;科學記號、四捨五入或非十進位顯示會阻止輸出。 | 嚴重警告 | 官方文件 1官方文件 2 |
| X005查看指南 | XLSX 數字價格存在不可靠的四捨五入,或使用貨幣、百分比等非十進位顯示。 | 嚴重 | 官方文件 1官方文件 2 |
檢測限制
圖片連結只檢查 URL 語法;未知標頭可能是有效的應用程式欄位;依賴意圖的規則使用使用者選擇的匯入意圖。
來源核驗:CSV 規則為 2026-09-29;XLSX 規則為 2026-10-09。