กฎการตรวจสอบที่รองรับ
การตรวจสอบ CSV และเวิร์กชีต XLSX ที่เลือกซึ่งมีเอกสารอ้างอิงและทำงานในเบราว์เซอร์นี้
การตรวจสอบไฟล์ ไม่ใช่การรับประกันการนำเข้า
กฎเหล่านี้ไม่สามารถตรวจสอบการตั้งค่าร้านค้าของคุณ แคตาล็อกที่มีอยู่ หรือความพร้อมใช้งานของภาพระยะไกล
| กฎ | การตรวจสอบ | ความร้ายแรง | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| F001ดูคู่มือ | ไฟล์ว่างหรือมีเพียงระเบียนว่าง | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| F002ดูคู่มือ | ไม่สามารถถอดรหัสไฟล์เป็น UTF-8 แบบเข้มงวดได้ | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ 1เอกสารอย่างเป็นทางการ 2 |
| F003ดูคู่มือ | การอ้างอิง CSV มีรูปแบบผิดพลาดหรือลืมปิด | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| F004ดูคู่มือ | ระเบียนมีจำนวนฟิลด์ต่างจากส่วนหัว | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| F005ดูคู่มือ | ส่วนหัวมีชื่อคอลัมน์ซ้ำหรือตรงกันข้าม | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| F006ดูคู่มือ | ไฟล์เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายลำดับไบต์ UTF-8 | ข้อมูล | การตรวจสอบรูปแบบภายใน |
| F007ดูคู่มือ | ตัวคั่นระเบียนผสม CRLF, CR และ LF | ข้อมูล | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| H001ดูคู่มือ | คอลัมน์ Title ที่ต้องการหายไป | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| H002ดูคู่มือ | ไม่มี URL handle ทั้งที่จำเป็นสำหรับการอัปเดตหรือแถวตัวเลือกสินค้า | สำคัญการเตือน | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| H003ดูคู่มือ | ส่วนหัวอยู่นอกชุดปัจจุบัน, legacy, ตลาด, คอลเลกชัน และเมตาฟิลด์ที่รองรับ | การเตือน | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| H004ดูคู่มือ | ส่วนหัวเก่าที่รองรับมีส่วนหัวใหม่ที่กําลังถูกแทนที่ | ข้อมูล | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| P001ดูคู่มือ | ระเบียนผลิตภัณฑ์แรกไม่มีTitleและไม่ใช่การต่อยอดด้วยภาพเท่านั้น | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ 1เอกสารอย่างเป็นทางการ 2 |
| P002ดูคู่มือ | ค่า URL handle มีช่องว่าง | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| V001ดูคู่มือ | ตัวเลือกสินค้าภายใต้แฮนด์เดียวจะทําซ้ําชุดตัวเลือกเดียวกัน | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| V002ดูคู่มือ | มีฟิลด์ของตัวเลือกสินค้า แต่ไม่มี Option1 name หรือ Option1 value ที่จำเป็น | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| V003ดูคู่มือ | SKU ที่ไม่ว่างหนึ่งตัวจะแมปไปยังผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบต่าง ๆ หลายรายการ | การเตือน | การตรวจสอบรูปแบบภายใน |
| D001ดูคู่มือ | ราคาไม่ใช่ค่าจุดทศนิยมที่ไม่ติดลบ | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| I001ดูคู่มือ | URL ของรูปภาพไม่ใช่ HTTP(S) สมบูรณ์ หรือเป็นเส้นทางท้องถิ่นที่ชัดเจน | การเตือน | เอกสารอย่างเป็นทางการ 1เอกสารอย่างเป็นทางการ 2 |
| X001ดูคู่มือ | สูตร XLSX ไม่มีผลลัพธ์ในแคชที่ใช้งานได้ หรือเซลล์มีค่าข้อผิดพลาดที่บันทึกไว้ | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ 1เอกสารอย่างเป็นทางการ 2 |
| X002ดูคู่มือ | สูตร XLSX ใช้ผลลัพธ์จากแคชที่บันทึกไว้โดยไม่คำนวณใหม่ | การเตือน | เอกสารอย่างเป็นทางการ |
| X003ดูคู่มือ | รหัสระบุหรือราคาที่เก็บเป็นตัวเลขอาจเกินขอบเขตความแม่นยำ 15 หลักที่รองรับ | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ 1เอกสารอย่างเป็นทางการ 2 |
| X004ดูคู่มือ | รหัสระบุ XLSX เก็บเป็นตัวเลข การแสดงแบบวิทยาศาสตร์ การปัดเศษ หรือแบบที่ไม่ใช่ทศนิยมจะทำให้ส่งออกไม่ได้ | สำคัญการเตือน | เอกสารอย่างเป็นทางการ 1เอกสารอย่างเป็นทางการ 2 |
| X005ดูคู่มือ | ราคา XLSX ที่เก็บเป็นตัวเลขมีการปัดเศษที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือแสดงเป็นสกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ หรือแบบอื่นที่ไม่ใช่ทศนิยม | สำคัญ | เอกสารอย่างเป็นทางการ 1เอกสารอย่างเป็นทางการ 2 |
ขีดจำกัดการตรวจจับ
ลิงก์รูปภาพจะถูกตรวจสอบเฉพาะรูปแบบ URL เท่านั้น ส่วนหัวที่ไม่ทราบอาจเป็นฟิลด์แอปที่ถูกต้อง กฎที่อ่อนไหวต่อเจตนาใช้เจตนานำเข้าที่ผู้ใช้เลือก
ตรวจสอบแหล่งข้อมูล: กฎ CSV วันที่ 2026-09-29; กฎ XLSX วันที่ 2026-10-09