Unterstützte Validierungsregeln
Dokumentierte CSV-Prüfungen und Prüfungen eines ausgewählten XLSX-Arbeitsblatts, die im Browser laufen.
Dateiprüfungen, keine Importgarantie
Diese Regeln können Ihre Shop-Einstellungen, den bestehenden Katalog oder die Verfügbarkeit entfernter Bilder nicht überprüfen.
| Regel | Prüfung | Schweregrad | Quelle |
|---|---|---|---|
| F001Leitfaden ansehen | Die Datei ist leer oder enthält nur leere Datensätze. | Kritisch | Offizielle Dokumentation |
| F002Leitfaden ansehen | Die Datei kann nicht als striktes UTF-8 dekodiert werden. | Kritisch | Offizielle Dokumentation 1Offizielle Dokumentation 2 |
| F003Leitfaden ansehen | CSV-Zitierung ist fehlerhaft oder nicht geschlossen. | Kritisch | Offizielle Dokumentation |
| F004Leitfaden ansehen | Ein Datensatz hat eine andere Feldanzahl als der Header. | Kritisch | Offizielle Dokumentation |
| F005Leitfaden ansehen | Der Header enthält doppelte oder widersprüchliche Spaltennamen. | Kritisch | Offizielle Dokumentation |
| F006Leitfaden ansehen | Die Datei beginnt mit einem UTF-8-Byte-Order-Mark. | Info | Interne Formatprüfung |
| F007Leitfaden ansehen | Datensatztrennzeichen mischen CRLF, CR und LF. | Info | Offizielle Dokumentation |
| H001Leitfaden ansehen | Die erforderliche Title-Spalte fehlt. | Kritisch | Offizielle Dokumentation |
| H002Leitfaden ansehen | Ein URL handle fehlt, wo ein Update oder Variantenkontext eines erfordert. | KritischWarnung | Offizielle Dokumentation |
| H003Leitfaden ansehen | Ein Header liegt außerhalb der unterstützten aktuellen, älteren, Markt-, Sammlungs- und Metafeld-Sets. | Warnung | Offizielle Dokumentation |
| H004Leitfaden ansehen | Ein unterstützter älterer Header hat eine aktuelle Ersatzversion. | Info | Offizielle Dokumentation |
| P001Leitfaden ansehen | Der erste Produktdatensatz hat keinen Title und ist keine bildbasierte Fortsetzung. | Kritisch | Offizielle Dokumentation 1Offizielle Dokumentation 2 |
| P002Leitfaden ansehen | Ein URL handle enthält Leerzeichen. | Kritisch | Offizielle Dokumentation |
| V001Leitfaden ansehen | Varianten unter einem Handle wiederholen dieselbe Optionskombination. | Kritisch | Offizielle Dokumentation |
| V002Leitfaden ansehen | Variantenfelder sind vorhanden, aber die erforderlichen Angaben für Option1 name oder Option1 value fehlen. | Kritisch | Offizielle Dokumentation |
| V003Leitfaden ansehen | Ein nicht-leerer SKU wird mehreren Produkten oder Varianten zugeordnet. | Warnung | Interne Formatprüfung |
| D001Leitfaden ansehen | Ein Preis ist kein nicht-negativer Dezimalwert mit Punkt. | Kritisch | Offizielle Dokumentation |
| I001Leitfaden ansehen | Eine Bild-URL ist nicht absolut HTTP(S) oder ein offensichtlicher lokaler Pfad. | Warnung | Offizielle Dokumentation 1Offizielle Dokumentation 2 |
| X001Leitfaden ansehen | Eine XLSX-Formel hat kein verwendbares gespeichertes Ergebnis, oder eine Zelle enthält einen gespeicherten Fehler. | Kritisch | Offizielle Dokumentation 1Offizielle Dokumentation 2 |
| X002Leitfaden ansehen | Eine XLSX-Formel verwendet ein gespeichertes Ergebnis, das nicht neu berechnet wird. | Warnung | Offizielle Dokumentation |
| X003Leitfaden ansehen | Eine numerische Kennung oder ein Preis kann die unterstützte Genauigkeit von 15 Stellen überschreiten. | Kritisch | Offizielle Dokumentation 1Offizielle Dokumentation 2 |
| X004Leitfaden ansehen | Eine XLSX-Kennung ist als Zahl gespeichert; wissenschaftliche, gerundete oder nicht dezimale Anzeige blockiert die Ausgabe. | KritischWarnung | Offizielle Dokumentation 1Offizielle Dokumentation 2 |
| X005Leitfaden ansehen | Ein numerischer XLSX-Preis hat eine unsichere Rundung oder eine Währungs-, Prozent- oder andere nicht dezimale Anzeige. | Kritisch | Offizielle Dokumentation 1Offizielle Dokumentation 2 |
Nachweisgrenzen
Bildlinks werden nur auf URL-Syntax überprüft. Unbekannte Header können gültige App-Felder sein. Intentionsempfindliche Regeln verwenden die vom Benutzer ausgewählte Importintention.
Quellen geprüft: CSV-Regeln am 2026-09-29; XLSX-Regeln am 2026-10-09.